De savoureux biscuits apéritifs légers et croustillants, fourrés au Gouda. Savourez chaque Bâton l'un après l'autre, ou croquez-les tous en une seule fois !
| Origine | FRANCE |
|---|
Soja et dérivés, Œufs et dérivés, Gluten (Céréales contenant du gluten)
farine de BLE - sucre - graisse végétale (palme, palmiste) - blanc d'OEUF en poudre - sel - émulsifiant: lécithine de SOJA - arôme. Peut contenir des traces d'amandes, de noix de pécan, d'autres fruits à coque, d'avoine, d'orge, d'autres glutens et de lait
| Valeurs nutritionnelles pour empty | Taux d’apport journalier* pour empty | |
|---|---|---|
| Energie | 2 221 kj/546 kcal | |
| Matières grasses dont | 30,40 g | |
| Acides gras saturés | 23,70 g | |
| Glucides dont | 63,90 g | |
| Sucres | 36,90 g | |
| Protéines | 3,80 g | |
| Sel | 0,27 g |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal)
| Conservation | A conserver dans un lieu sec et à l'abri de la lumière |
|---|---|
| Température maximum avant ouverture | 18°C |
| Température minimum avant ouverture | 14°C |
| Désignation légale du produit | BISCUITS |
|---|
Fiche technique